气动笼式调节阀
一、气动笼式调节阀概述
HTS压力平衡笼式单座调节阀是一种改进型压力平衡式调节阀,该阀在阀塞和套筒上使用了耐磨的密封环,提高了泄漏等级。
HTS平衡笼式单座调节阀具有以下优点:
HTS平衡笼式单座调节阀阀体结构紧凑,有呈S流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性稳定,符合IEC534-2-1976标准。
HTS平衡笼式单座调节阀动态稳定好,噪音底,空化腐蚀小。
调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大,本产品符合GB/T4213-92标准。
二、HTS平衡笼式单座调节阀阀体参数
阀体型式 | 直通笼式单座铸造球型阀 | |
---|---|---|
公称通径 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm | |
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接标准 | 嵌接焊SW(32~50mm);对接焊BW(65~350mm) | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | |
上阀盖 | 常温型 | -5~+230℃ |
伸长I型 | +230~+566℃ | |
伸长II型 | -100~-45℃ | |
伸长III型 | -196~-100℃ | |
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
三、HTS平衡笼式单座调节阀阀内件
阀芯形式 | 带组合密封圈或活塞环的压力平衡式阀芯 | |
---|---|---|
流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性(%)和线性特性(L) |
软阀座 | ||
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
四、HTS平衡笼式单座调节阀执行机构
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
---|---|
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 80~240KPa |
供气压力 | 280~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
气源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、G3/8、1/2"(VP型) |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
五、HTS平衡笼式单座调节阀主要性能
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
---|---|---|
软阀座 | 小于阀额定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 |
六、HTS平衡笼式单座调节阀CV值和行程
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 250 | |
额定Cv值 | 等百分比特性 | 24 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 320 | 420 | 820 | 1000 | 1440 | 1900 |
线性特性 | 26 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 365 | 435 | 850 | 1035 | 1490 | 2000 | |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 |
七、HTS平衡笼式单座调节阀流量特性阀芯(%CF、LCF、%TF、LTF)
公称通径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 11 | 17 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 |