精小型气动薄膜单座调节阀
ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀:
ZJHP型气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻直通单座阀组成,单座阀阀体直通单座盖上导向结构,阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比具有体积小,重量轻,流量大等特点适用于流量大,泄漏量要求严格的场合。ZJHP型精小型调节阀与普通套筒阀相比,具有体积小1/3,重量轻1/3,流量大1/3的特点,广泛应用于要求噪音低、压差大的工业过程自动控制系统中。
一、阀体:
阀体形式:直通单座倒S型铸造型阀
公称通径:DN15mm-DN500mm
公称压力:PN1.6Mpa、PN2.5Mpa、PN4.0Mpa、PN6.4Mpa
连接形式:法兰式按JB78-59 JB/T79.2-94凹式
材 料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12M02Ti
上 阀 盖:常温型-20~+200℃ 散热型-40~+450℃
填 料: V型聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
二、阀内组件:
阀芯型式:上导单座柱塞型阀芯
流量特性:直线特性、等百分比特性或快开特性
材 料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
三、流量特性图:
四、执行机构:
形 式:多弹簧式薄膜执行机构 垫 片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti
膜片材料:丁睛橡胶夹增强涤纶织物 弹簧范围: 20-100(40-200、80-240 、20-60
压缩弹簧:60Si2Mn 60-100) KPa
推 杆:2Cr13 供气压力:0.14 0.16 0.28MPa
膜 盖:A3 气源接头:内螺纹M10X1
衬 套:2Cr13 环境温度:-30~+70℃
阀作用型式:气开式,气关式
五、主要技术参数:
公称 通径 (mm) | 阀座 直径 (mm) | 额定流量系数Kv | 额定 行程 (mm) | 薄膜有效面积cm2 | 固有可调比 | 环境温度℃ | 基本误差 | 回差 | 死区 | 额定流量系数 | 泄漏量 | ||
直线 | 等百分比 | ||||||||||||
G3/4 | 3 4 5 6 7 8 | 0.08 0.12 0.20 0.32 0.50 0.80 | 10 | 220 | 50:1 | -40~+85 | 不带定位器±5%
带定位器±1%
| 不带定位器±3%
带定位器1% | 不带定位器±3%
带定位器0.4% | ±10% | 单座10-4阀额容量(套筒10-3阀额定容量) | ||
20 | 10 | 1.8 | 1.6 | 10 | 350 | ||||||||
12 | 2.8 | 2.5 | |||||||||||
15 | 4.4 | 4 | |||||||||||
20 | 6.9 | 6.3 | |||||||||||
25 | 25 | 11 | 10 | 16 | |||||||||
40 | 32 | 17.6 | 16 | 25 | |||||||||
40 | 27.5 | 25 | |||||||||||
50 | 50 | 44 | 40 | ||||||||||
65 | 65 | 69 | 63 | 40 | 560 | ||||||||
80 | 80 | 110 | 100 | ||||||||||
100 | 100 | 176 | 160 | ||||||||||
150 | 125 | 275 | 250 | 60 | 900 | ||||||||
150 | 440 | 400 | |||||||||||
200 | 200 | 690 | 630 | ||||||||||
250 | 250 | 1000 | 900 | 100 | 1400 | ||||||||
300 | 300 | 1600 | 1440 |
六、ZJHP型气动单座调节阀允许压差:(单位:MPa)
开关方式 | 执行机构 型号 | 弹簧范围KPa | 气源压力MPa | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
气关 | ZHA-22 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 6.4 6.4 6.4 | 6.19 6.4 6.4 | 3.96 6.4 6.4 | 2.2 6.4 6.4 | 1.4 6.4 6.4 | |||||||
ZHA-23 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 0.56 3.64 5.04 | 0.35 2.30 3.18 | |||||||||||
ZHA-34 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 0.34 2.21 3.06 | 0.22 1.43 1.98 | 0.14 0.91 1.26 | ||||||||||
ZHA-45 | 20-100 20-100 40-200 | 0.14 0.25 0.4 | 0.10 0.66 0.92 | 0.06 0.37 0.52 | |||||||||||
气 开 | ZHB-22 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 4.64 6.4 6.4 | 3.09 6.4 6.4 | 1.98 5.94 6.4 | 1.11 3.3 6.4 | 0.7 2.1 4.9 | |||||||
ZHB-23 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 0.28 0.84 1.95 | 0.18 0.53 1.25 | |||||||||||
ZHB-34 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 0.17 0.51 1.18 | 0.11 0.33 0.78 | 0.07 0.21 0.5 | ||||||||||
ZHB-45 | 20-100 40-100 80-240 | 0.14 0.25 0.4 | 0.05 0.15 0.36 | 0.03 0.09 0.21 |
说明:
1、本表以标准规格执行机构为计算基础。如工作压差超出表列范围,可向工阀智控销售工程师提出,采取适当的解决办法。
2、本表以阀门关位置为计算基础。因此其它位置会有更大的允许压差。
七、ZJHP型气动单座调节阀外形图:
八、ZJHP型气动薄膜单座调节阀外型尺寸:
公称 通径 | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | ФA (mm) | ||||||
ANSI125FF ANSI150RF JIS10KFF.RF PN0.6、1.6 | ANSI300 JIS20 30KRF PN4.0 | ANSI600 JIS40K.RF PN6.4 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | ||
G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | 236 | |||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 |
200 | 600 | 610 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |
九、法兰连接尺寸:
本产品的法兰连接尺寸符合标准GB9115.7-88、GB9115.9-88、PN64符合JB79-59。此连接尺寸与老产品的采用的JB78-59《铸铁法兰》,JB79-59《铸铁法兰》中的连接尺寸基本一致,可以套用,安装时不影响和老产品的更换。
JISB2001-1984
ANSIB16.5-1981
法兰连接:FF、PR、RJ和LG。
十、型号编制说明:
Z | J | H | P | 16 | C | G | K |
自控阀门 | 执行机构: | 多弹簧气动薄膜执行机构 | 阀门结构类型: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: | 作用型式: |
J:表示精小型 | P:表示单座 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:中温型 常温省略 | K:表示气开型 | ||
N:表示双座 | 25:表示2.5MPa | P:表示不锈钢 | B:表示气关型 | ||||
M:表示套筒阀 | 40:表示4.0MPa | F46:表示阀体衬氟 | |||||
64:表示6.4MPa |
十一、订货须知:
1.产品型号与名称 6.额定流量系数
2.公称通径DN(mm) 7.介质种类和温度范围
3.公称压力 8.阀前、阀后压力(压差)
4.流量特性 9.控制信号
5.阀体材质 10.其它特殊要求