气动薄膜低温调节阀
一、结构特点及应用范围
工阀智控ZJHPD气动薄膜低温调节阀是一种在低温,深冷场合使用的调节阀。采用长颈阀盖保温,配用多弹簧执行机构,具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密铸造角形结构,材料为铝合金,具有良好的耐低温性。波纹管密封保障了调节阀在低温场合不外漏。因而广泛用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合用于控制低温气体、流体(如液氧、液氩等)的工艺参数保持在给定值。
二、技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||
阀座直径 DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
额定流量系数(Kv) | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | ||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
膜片工作面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | |||||||||||||||
固有可调比(R) | 50 | |||||||||||||||
工作温度(℃) | Do:-60~-100,D1:-100~-200 ,D2:-200~-250 | |||||||||||||||
信号范围(KPa) | 20~100 40~200 20~60 60~100 80~240 | |||||||||||||||
允许压差(MPa) | 不带定位器 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | ||||||||||
带定位器 | 0.6 0.41 | 0.261 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 1V级 V1级 | |||||||||||||||
气源压力(MPa) | 0.14~0.40 |
阀作用型式:
气关式(B) — 失气时阀位开(FO);气开式(K) — 失气时阀位关(FC)
附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性能
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | |||||||||||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | |||||||||||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | |||||||||||
死 区% | ≤3.0 | ≤0.4 | |||||||||||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 | |||||||||
终点 | ±5.0 | ±1.0 | |||||||||||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||||||||||
终点 | ±2.5 | ±1.0 | |||||||||||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||||||||||||
泄 露 量l/h | 0.01%×阀额定容量 | ||||||||||||
可调范围R | 30:01 |
三、额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
允许压差
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
阀座直径dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
执行机构 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
作用 | 气源 | 弹簧 | 允 许 压 差 △P(MPa) | |||||||||||
气关 | 140 | 20~100 | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 |
250 | 20~100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | |
400 | 40~200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | |
气开 | 140 | 20~100 | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 |
250 | 40~200 | 4.5 | 3.38 | 3.38 | 2.93 | 3.54 | 3.06 | 2.51 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | 1.8 | 1.55 | |
400 | 80~240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.85 | 4.94 | 4.94 | 4 | 4.08 | 3.6 |
四、主要连接尺寸
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/40 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 730 | 850 |
PN64/100 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | 775 | 900 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |||
H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |||
H3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 | 940 | 110 | 110 | 110 | |||
H5 | PN16/40 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | ||
PN64/100 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |||
D1 | PN16/40 | 230 | 250 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 | ||
PN64/100 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 | 665 | 765 | |||
D2 | PN16/40 | 310 | 335 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | ||
PN64/100 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 600 | 770 | 770 | 890 | |||
h | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||
n-d | PN16/40 | 8-12 | 8-12 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 | ||
PN64/100 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 18-16 | |||
Y | 45 | 60 | 65 | 75 | 90 | 104 | 135 | 165 | 195 | 245 | |||
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 265 | 265 |
阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造,如:ANSI,JIS,DIN等标准。
五、订货须知
1.产品型号与名称 6.额定流量系数
2.公称通径DN(mm) 7.介质种类和温度范围
3.公称压力 8.阀前后压力(压差)
4.流量特性 9.控制信号
5.阀体材质 10.其它特殊要求