ZQGP型气动快速切断阀
工阀智控气动快速切断阀产品概述
工阀智控ZQGP型气动快速切断阀由气动多弹簧活塞执行机构和低流阻、双重密封结构的切断阀组成。执行机构动作速度快、推力大、有自复位功能、带手操机构、阀体流路通畅、流量系数大、阀芯阀座有弹性和刚性串级双重密封。具有快速动作、严密切断、使用稳定等特点。
ZQGP气动切断阀阀芯密封面材料可分为硬密封和软密封;按阀芯结构形式可分为单导向平板式和单导向平衡式。具有结构简单、动作稳定、严密切断、开关快速等特点。适用于无颗粒状、无杂质的气体、液体介质,要求快速严密关闭、快速放空和紧急切断的工况,也适用于一般的两位控制和开关操作场合。本产品性能优良、规格齐全、体积小、重量轻等优点,广泛应用于燃气系统、化工、石油、冶金、轻纺等工业生产过程的自动化控制系统中。
气动快速切断阀主要零件材质
零件名称 | 填料 |
阀体、阀盖 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni、12Mo2Ti |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、密封面堆焊司太立合金 |
阀座圈 | 0Cr18Ni12Mo2Ti、聚四氟乙烯 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
气动快速切断阀主要性能参数
公称压力MPa | 1.6、2.5、6.4 | |||||||
公称通径 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
额定流量系数 Kv | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 | 630 |
额定行程mm | 10 | 16 | 30 | 60 | ||||
汽缸有效面积cm2 | 180 | 360 | 700 | 1400 | ||||
全行程时间s | ≤1 | ≤1.5 | ≤2 | |||||
允许压差MPa | 6.4 | 4.8 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | |||
泄漏量 | 硬密封:Ⅵ级(GB/T4213) | |||||||
软密封:零泄漏 | ||||||||
操作压力KPa | 500 | |||||||
工作温度℃ | -40~+250,-40~+450,-40~+180(软密封) | |||||||
环境温度℃ | -40~+70 |
气动快速切断阀外形尺寸(单位:mm)
DN | H | Hg | ΦA | ΦD | L | 重量(Kg) | ||
PN16 | PN64 | PN16 | PN64 | |||||
25 | 410 | 580 | 196 | 115 | 135 | 184 | 210 | 24 |
40 | 514 | 684 | 266 | 150 | 165 | 222 | 251 | 43 |
50 | 520 | 690 | 266 | 165 | 175 | 254 | 286 | 48 |
65 | 694 | 904 | 348 | 185 | 200 | 276 | 311 | 77 |
80 | 696 | 906 | 348 | 200 | 210 | 298 | 337 | 89 |
100 | 709 | 919 | 348 | 220 | 250 | 352 | 394 | 110 |
150 | 1186 | 1446 | 486 | 285 | 340 | 451 | 508 | 320 |
200 | 1208 | 1468 | 486 | 340 | 405 | 600 | 650 | 394 |
注:H--工作温度-40~250℃,Hg--工作温度-40~450℃(伸长型阀盖)。