自力式压力、压差调节阀
产品详细介绍:
一、自力式压力、压差调节阀产品概述:
V230自力式压力、压差调节阀是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身压力的变化进行自动调节压力的节能产品,具有测量、执行、控制的综合功能。自力式压力、压差调节阀广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。
类别 | 压力控制调节阀 | 差压控制调节阀 | ||||||
阀后压力调节阀 | 阀前压力调节阀 | 差压上升阀关闭 | 差压上升阀开启 | |||||
硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | |
型号 | V230 D01 | V230D01 | V230D02 | V231D02 | V230D03 | V231D03 | V230D04 | V231D04 |
规格 | DN15-250 |
二、自力式压力、压差调节阀产品结构图:
三、自力式压力、压差调节阀外形尺寸:
V230/BNSV231控制阀尺寸及重量 |
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L(mm) | 190 | 190 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 350 | 451 | 451 | 600 | 670 |
B(mm) | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
大约重量(kg) | 6.2 | 6.7 | 9.7 | 14 | 17 | 17 | 29 | 33 | 60 | 70 | 80 | 140 | 220 |
D02(D04)执行器尺寸及重量 | V230/V231调节阀尺寸及重量 |
有效面积(cm2)3280250630D(mm)172172263680H(mm)435430470520大约重量(kg)7.57.51328 | 有效面积(cm2)3280250630ΦR(mm)172172263680H(mm)435430470520大约重量(kg)7.57.51328 |
四、自力式压力、压差调节阀主要性能参数:
1、主要技术参数
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数 Kv | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | 630 | |
公称压力 MPa | 1.6 ; 4.0 | |||||||||||||
Z 值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最高工作温度℃ | V230 V231 | 液体≤ 140 ;气体≤ 80 | ||||||||||||
硬密封 V230 | 配隔离罐≤ 200 | 配隔离罐和加长件≤ 300* | ||||||||||||
配隔离罐和散热片≤ 200 | ||||||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 | 滚动膜片 | ||||||||||||
法 兰 标 准 | DIA (亦可按用户要求提供法兰标准) | |||||||||||||
阀 体 材 质 | PN16 :铸铁(工作温度≤ 200 ℃); PN4.0 :铸钢、铸不锈钢(工作温度≤ 350 ℃) | |||||||||||||
阀 芯 材 质 | 不锈钢;软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||||||||||||
最高工作压力 MPa | 公称压力(注意△ Pmax 及工作压力与工作温度的关系) |
注: |
2、执行器主要技术参数
有效面积(cm2) | 32※ | 80※ | 250※ | 630※ | 32※ | 80※ | 250※ | 630※ |
压力设定范围(Mpa) | DA3 | DA4 | ||||||
0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~ 0.035 | 1.0~1.6 | 0.1~1.6 | 0.015~0.12 | 0.005~ 0.035 | |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 0.05~0.25 | 0.05~.025 | 0.01~0.06 | |||
保证压力阀正常工作最小压力压差△Pmin(Mpa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 |
允许上、下膜室之间最大压差(Mpa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
材质 | 膜盖:钢板镀锌 | |||||||
膜片:EPDM或FKM夹纤维※※ | ||||||||
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1;卡套式接头R1/4″ | |||||||
设定值偏差 | ±80% |
注: |
3、性能指标
控制精度 | ±8% | |||
允许泄漏量(在规定试验条件下)i/h | 硬密封 | 4X10-4X阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
4、允许压差
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
PN16最大压差ΔP MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
PN40最大压差ΔP MPa | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
5、附件型号、种类及外形尺寸 |
五、订货须知
1.产品型号与名称 6.额定流量系数
2.公称通径DN(mm) 7.介质种类和温度范围
3.公称压力 8.阀前后压力(压差)
4.流量特性 9.其他特殊要求
5.阀体材质